<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Un studiu interesant</title>
	<atom:link href="http://www.gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/</link>
	<description>evenimente inactuale</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:51:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Andrei Rosca</title>
		<link>http://www.gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/#comment-351</link>
		<dc:creator>Andrei Rosca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/#comment-351</guid>
		<description>evident ca era :)
de la inceput a fost mentionata; dealtfel si in chestionarele in  format fizic, cu care se merge pe offline, exista aceeasi mentiune.

insa probabil ca ar fi trebuit sa facem conditiile sa iasa in evidenta mai mult.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>evident ca era <img src='http://gustulcireselor.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
de la inceput a fost mentionata; dealtfel si in chestionarele in  format fizic, cu care se merge pe offline, exista aceeasi mentiune.</p>
<p>insa probabil ca ar fi trebuit sa facem conditiile sa iasa in evidenta mai mult.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silviutoma</title>
		<link>http://www.gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/#comment-345</link>
		<dc:creator>silviutoma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 22:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/#comment-345</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hmm. De dimineata era la inceputul chestionarului mentionata varsta? Eu nu am observat, am inceput sa-l completez si am ajuns la punctul 20 cu varsta. Mi s-a parut ciudat: ce fac daca am peste 30? Am completat degeaba? Poate ar trebui mai evident puse conditiile, mie mi-a atras atentia prima intrebare si nu conditia cu varsta.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm. De dimineata era la inceputul chestionarului mentionata varsta? Eu nu am observat, am inceput sa-l completez si am ajuns la punctul 20 cu varsta. Mi s-a parut ciudat: ce fac daca am peste 30? Am completat degeaba? Poate ar trebui mai evident puse conditiile, mie mi-a atras atentia prima intrebare si nu conditia cu varsta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Rosca</title>
		<link>http://www.gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/#comment-344</link>
		<dc:creator>Andrei Rosca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 22:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/#comment-344</guid>
		<description>Luka are dreptate. Exact asta vrem sa facem. Cu cat segmentul e mai mic cu atat precizia sondajului e mai mare. Am explicat pe bookblog mai in detaliu asta. In plus 80-85% din cititorii bookblog sunt in segmentul asta de varsta deci era evident ca trebuie sa ne concentram pe ei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luka are dreptate. Exact asta vrem sa facem. Cu cat segmentul e mai mic cu atat precizia sondajului e mai mare. Am explicat pe bookblog mai in detaliu asta. In plus 80-85% din cititorii bookblog sunt in segmentul asta de varsta deci era evident ca trebuie sa ne concentram pe ei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luka</title>
		<link>http://www.gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/#comment-342</link>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 16:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gustulcireselor.net/un-studiu-interesant/#comment-342</guid>
		<description>Poate au vrut sa faca sondajul pe segmentul de varsta respectiv. M-am incadrat si eu, la limita :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poate au vrut sa faca sondajul pe segmentul de varsta respectiv. M-am incadrat si eu, la limita <img src='http://gustulcireselor.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.386 seconds -->
